Tafel 165
| KEH | ||||
| 29 | Sandharlanden (Kelheim sw.) St. Gallus S-Sa.: 1470/80 | |||
| 30 | Schloßprunn (Kelheim w.) Schlosskapelle Ha. um 1700: Relief spätgotisch | |||
| 31 | Schwaig (Kelheim sw.) St. Georg N-Sa.17. Jh.: E. 15. Jh. . | |||
| 32 | Train (Kelheim s.) St. Michael Chorbogen: um 1500 | |||
| 33 | Unterempfenbach (Mainburg sw.) St. Ulrich S-Sa. E. 17. Jh.: E. 15. Jh. | |||
| LA | Stadt u. Lkr. Landshut | |||
| 1 | Altdorf (Landshut nw.) Mariae Heimsuchung Ha .um 1690: um 1520 Hans Leinberger Kreis | |||
| 2 | Arth (Landshut nw.) St Katharina Ha. um 1680: um 1470 Kopf restauriert | |||
| 3 | Rosenkranzmadonna nach 1500 | |||
| 4 | Baierbach (Landshut s.) U. L. Frau Ha. um 1760: um 1500 | |||
| 5 | Bruckbach (Landshut n.) St. Johannes Bapt. Sa. um 1750: um 1480 | |||
| 6 | Ergolding (Landshut n.) Mariae Heimsuchung Ha.1760/70: 1510/20 w | |||
| 7 | St. Feter: um 1460 | |||
| 8 | Feldkirchen (Landshut so.) Mariae Himmelfahrt Ha. 1876: um 1500 | |||
| 9 | Frauenberg (Landshut ö.) Mariae Heimsuchung Ha. 1758: 1480/90 Kind neugotisch | |||
| 10 | Frauenhaarbach (Vilsbiburg s.) Hariae Himmelfahrt Ha.neugotrisch: um 1500 | |||
| 11 | Frauensattling (Vilsbiburg ö.) Mariae Heimsuchung Ha.: um 1520 a | |||
| 12 | Furth (Landshut nw.) St. Sebastian Ha. nach 1741: 1510/20 | |||
| 13 | Heidenkam / Tiefenbach (Landshut s.) St. Petrus: um 1500 a | |||
| 14 | Hinterskirchen (Vilsbiburg sw.) Mariae Himmelfahrt Ha. um 1750: um 1500 | |||
| 15 | Hohenegglkofen (Landshut so.) St. Johannes Bapt. N-Sa.: E. l5. Jh. a | |||
| 16 | Inkofen (Landshut n.) Mariae Reinigung Ha. 1648: um 1500 | |||
| 17 | Jenkofen Mariae Himmelfahrt Ha.: um 1500 Landshuter Arbeit? .j | |||
| 18 | um 1420 | |||
| 19 | Kirchberg/Kröning (Landshut ö.) St. Florian u. Wolfgang: 1510/20 | |||
| 20 | Landshut St. Martin S-Sa.: um 1518 Hans Leinberger aus Dominikanerkirche | |||
| 21 | S-Lghs.; um 1470 Relief |
| >> |
| Anfang | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | ||
| -20 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |